Vorsorgeplan Männer
Wir beraten Sie in der Praxis gerne persönlich über die sinnvollen Gesundheits-Checks bei Ihrem Urologen mit den notwendigen Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen. Vereinbaren Sie einfach einen Termin.
| Alter ab | Früherkennung der Krankheit | Kassenleistung Vorsorge | Häufigkeit | Private Vorsorge | Häufigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Prostatakrebs | PSA-Test und Ultraschall Organ | 1 x jährlich 1 x jährlich |
||
| 45 | Blasenkrebs | Ultraschall Organ NMP22-Test Urinzytologie | 1 x jährlich 1 x jährlich alle 2 Jahre |
||
| 45 | Prostatakrebs | Tastbefund | 1 x jährlich | Stuhltest, immunologisch und Stuhltest M2-PK | 1 x jährlich 1 x jährlich |
| 50 | Nierenkrebs Darmkrebs | Tastbefund | 1 x jährlich | Ultraschall Organ Stuhltest, immunologisch und Stuhltest M2-PK | alle 2 Jahre |
| 55 | Darmkrebs | Darmspiegelung | 2te nach 10 Jahren. oder alle 2 Jahre Stuhltest/-brief | Stuhltest, immunologisch und Stuhltest M2-PK | alle 2 Jahre alle 2 Jahre |
| 60 | Hormonstörung | Hormon-Check | alle 5 Jahre | ||
| Harninfektion | Impfung gegen Harnweginfekte |
